Inicial Legislativo

Legislativo

vereadores Mesa Executiva – Biênio 2021/2022
Presidente: Janaina Barbosa da Silva
Vice-Presidente: Sergio Luiz Lopes da Silva
1ª Secretária: Danielle Moretti dos Santos
2º Secretário: Leandro Sergio Bezerra

vereadores Comissões Permanentes 2021 – 2022

Comissão de Legislação, Justiça, Finanças, Orçamento, Tomada de Contas e Redação
PresidenteSergio Luiz Lopes da Silva – PTC
Relator: Danielle Moretti dos Santos – PTC
Membro: Leandro Sergio Bezerra – PSL

Comissão de Viação e Obras Públicas
Presidente: Valdemir dos Santos Barros (Kalu) – DEM
Relator: Alex Tenan – PTB
Membro: João de Oliveira Junior – PTB

Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Assistência Social
PresidenteDanielle Moretti dos Santos – PTC
Relator: Leandro Sergio Bezerra – PSL
Membro: Valdemir dos Santos Barros (Kalu) – DEM

Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio
Presidente: Sergio Aparecido Siqueira – PL
Relator: Sergio Luiz Lopes da Silva – PTC
Membro: Alex Tenan – PTB

Resultado das Eleições 2020
Classificação Candidato Partido Situação Votos %
Dani Farmacêutica PTC ELEITO 478 6,43%
Leandro Zóio de Gato PSL ELEITO 425 5,71%
Laranjinha PSD ELEITO 356 4,79%
Alex Tenan PTB ELEITO 347 4,67%
Janaina da GM PL ELEITO 279 3,75%
Junior da BV PTB ELEITO 256 3,44%
Kalu DEM ELEITO 247 3,32%
Serginho do Continental PTC ELEITO 199 2,68%
Zico PL ELEITO 175 2,35%
10º Nixon Ciconato PSD 313 4,21%
11º Carlos Henrique PSL 233 3,13%
12º Ivone Fabiano DEM 221 2,97%
13º Rosalvo PTB 213 2,86%
14º Jose Roberto Esposti PTC 182 2,45%
15º Joilson do Ônibus DEM 173 2,33%
16º Irene Filha do Sr Lô PL 163 2,19%
17º Osmar do Bela Vista PSL 160 2,15%
18º Hadriel Advogado DEM 157 2,11%
19º Iza Japonesa PSL 138 1,86%
20º Cícero Alcântara da Casabela DEM 129 1,73%
21º Claudinéia Paxola PSD 127 1,71%
22º Ailton Taxista PL 126 1,69%
23º Viviane Tenan PTB 117 1,57%
24º Pato do Bar DEM 113 1,52%
25º Manoel F Lopes (Cruel) PL 111 1,49%
26º Ana Fábia Assistente Social PSD 100 1,34%
27º Dr Elaine Veras PSD 85 1,14%
28º Rai PTC 75 1,01%
29º Edson da Padaria PTB 75 1,01%
30º Bonfim PTB 72 0,97%
31º Ezequiel Batista PTC 69 0,93%
32º Junior do Gordo PTC 64 0,86%
33º Serginho do Alvorada PL 59 0,79%
34º Jucelino Rezende PSL 58 0,78%
35º Rogerio Dias Pinóquio PL 57 0,77%
36º Hugo Paulino PTC 56 0,75%
37º Juliano Serralheiro PSL 53 0,71%
38º Mateus Gomes DEM 52 0,70%
39º Ricardo Vanzela PTC 51 0,69%
40º Selma Alecrim PL 51 0,69%
41º Raimundo Gato PTB 50 0,67%
42º Sidnei Poeta PSD 48 0,65%
43º Ivo da Sugrill PTC 45 0,61%
44º Vilma Lunardelli PTC 43 0,58%
45º Cida Lima DEM 43 0,58%
46º Mauriza PTB 43 0,58%
47º Professor Alexandre PSL 38 0,51%
48º Adao da Refrigeração PL 34 0,46%
49º Sonia Bachega PTC 33 0,44%
50º Claudia (Pé do Galo) PL 33 0,44%
51º Luiz Fernando Laco PSD 33 0,44%
52º Nena PL 32 0,43%
53º Simone PTB 29 0,39%
54º Izac Ribeiro PTB 24 0,32%
55º Toninho da Garagem PSD 22 0,30%
56º Vicente da Padaria PTB 20 0,27%
57º Cesar Dilon PTC 19 0,26%
58º Néia PL 19 0,26%
59º Lucy do Reciclável PSL 18 0,24%
60º Diana Ricci DEM 16 0,22%
61º João Inventor PSD 14 0,19%
62º Nei Dutra PL 14 0,19%
63º Vania da Piscina PTB 11 0,15%
64º Pâmela PSL 11 0,15%
65º Dona Santa PTB 9 0,12%
66º Heleninha Galvão PSD 8 0,11%
67º Rafaela Pinho PTC 8 0,11%

Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2020/resultado/pr/porecatu/vereador/