Inicial Editais

Classificação Processo Seletivo Simplificado nº 01/2020

1224

O Agente de Integração – CEINEE/PR, no uso de suas atribuições, divulga a classificação do Processo Seletivo Simplificado, aberto pelo Edital nº. 001/2020 da Prefeitura Municipal de Porecatu, conforme segue:

ENSINO SUPERIOR: Capacitação para Docência do Ensino Fundamental e Educação Infantil – Normal Superior- Pedagogia
OD INSC NOME CURSO NOTA FREQ TOTAL
01 06 VERONICA DE LIMA BARBOSA Pedagogia 100,00 3,0 103,00
02 19 ALINE FERREIRA DA SILVA Pedagogia 86,67 3,0 89,67
03 02 MARIA VITÓRIA OLIVEIRA COSTA Pedagogia 79,17 2,0   81,17
04 29 GIOVANA OLIVEIRA SILVA Pedagogia 75,45 3,0 78,45
05 48 JESSICA P. P. DA SILVA M. LOPES Pedagogia 76,50 2,0 78,50
06 01 SILVA PACHECO PEREIRA Pedagogia 74,50 1,0 75,50
07 49 ANA PAULA GOMES GONÇALVES Pedagogia 71,27 2,0 73,27
08 41 ANA MARIA VIEGAS DE JESUS Pedagogia 70,75 2,0 72,75
09 30 MARIANA DOS SANTOS Pedagogia 68,91 3,0 71,91
10 14 ROZANGELA B. DA S. MATTOS Pedagogia 67,11 1,0 68,11
11 50 RAFAELA CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS PINHO Pedagogia 51,33 3,0 54,33

 

ENSINO SUPERIOR: Letras: Português e Inglês
OD INSC NOME CURSO NOTA FREQ TOTAL
01 42 VIVIANI MARIA LEMES PEREIRA Letras 86,63 3,0 89,63
02 33 THAIS MACHADO DE PAIVA Letras 81,82 2,0 83,82

 

ENSINO SUPERIOR: Educação Física Licenciatura
OD INSC NOME CURSO NOTA FREQ TOTAL
01 09 ANA MARIA T. CAMARA VIEIRA Educação Física 77,13 3,0 80,13

 

TÉCNICO EM SECRETARIADO
OD INSC NOME CURSO NOTA FREQ TOTAL
01 31 LAIZE GABRIELA AZEVEDO DA SILVA Técnico Secretariado 93,08 1,0 94,08
02 39 MARIA CAROLINA SILVA SOARES Técnico Secretariado 84,00 2,0 86,00
03 20 LORRAINE APARECIDA DA S. MOREIRA Técnico Secretariado 81,58 2,0 83,58
04 35 LAYLA AMARO SOARES Técnico Secretariado 80,58 2,0 82,58
05 07 GISELLI GOMES SOUZA ROCHA Técnico Secretariado 80,42 2,0 82,42
06 47 CAIO LIMA NEGRÃO RIBEIRO Técnico Secretariado 78,00 3,0 81,00
07 03 AMANDA DE PAULA MESSIAS Técnico Secretariado 78,33 2,0 80,33
08 28 MARIA JULIA MATURANO DIAS Técnico Secretariado 75,36 3,0 78,36
09 45 LUAN GOMES DOS SANTOS Técnico Secretariado 74,42 2,0 76,42
10 30 ISADORA GALVÃO ASSIS MARSUCHELLO Técnico Secretariado 72,25 1,0 73,25
11 16 LUCAS SALES DOS SANTOS Técnico Secretariado 70,82 2,0 72,82
12 22 LAIZA OLIVEIRA ARRUDA Técnico Secretariado 71,67 1,0 72,67

 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
OD INSC NOME CURSO NOTA FREQ TOTAL
01 12 ALICE CRISTINA ALEXANDRE Tec. Informática 93,75 3,0 96,75
02 10 BARBARA PERES LIMA Tec. Informática 92,30 2,0 94,30
03 13 ANA PAULA P. DA SILVA Tec. Informática 88,25 3,0 91,25
04 15 KETLYN INGRID DE MELO DIAS Tec. Informática 81,08 3,0 84,08
05 11 DANIELA VITORIA DA SILVA Tec. Informática 81,17 2,0 83,17
06 34 NICOLY STEFANY P. DE ASSIS Tec. Informática 79,57 2,0 81,57
07 27 ALESSANDRA DE S. CASQUETE Tec. Informática 76,89 3,0 79,89
08 08 ANA CATARINA C. DE MOURA Tec. Informática 77,17 2,0   79,17
09 23 ROSELI FERREIRA DE CASTRO Tec. Informática 75,00 1,0 76,00
10 17 BARBÁRA TENAN SANTOS Tec. Informática 72,30 2,0 74,30
11 36 THIAGO WILSON DE ARAÚJO Tec. Informática 69,08 3,0 72,08
12 04 NATÁLIA REIS SANTOS Tec. Informática 70,33 1,0 71,33
13 18 ELIVELTON BRUNO DE S. VIANA Tec. Informática 66,67 3,0 69,67
14 46 GABRIEL DE M. BUENO ALVES Tec. Informática  67,33 2,0 69,33
15 05 GISLAINE DOS SANTOS REIS Tec. Informática 67,20 1,0 68,20
16 40 JOSUÉ VALADÃO SIMÕES JUNIOR Tec. Informática 64,54 1,0

 

TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS
OD INSC NOME CURSO NOTA FREQ TOTAL
01 38 ANA FLÁVIA C. DA ROCHA Tec. Rec. Humanos 93,25 3,0 96,25
02 44 JOÃO LUCAS MORAES SEGAS Tec. Rec. Humanos 93,14 2,0 95,14
03 43 MATEUS HENRIQUE DOS S. SILVA Tec. Rec. Humanos 90,17 2,0 92,17
04 21 TAMIRES FERNANDA G. DA SILVA Tec. Rec. Humanos 86,00 2,0 88,00
05 26 PEDRO LUCAS DA S. CRUZ FARIA Tec. Rec. Humanos 84,75 3,0 87,75
06 25 LUAN CRUZ C. DE ANDRADE Tec. Rec. Humanos 82,17 2,0 84,17
07 37 BIANCA BATISTA DA SILVA Tec. Rec. Humanos 81,08 2,0 83,08
08 24 GIOVANE RODRIGUES JUNIOR Tec. Rec. Humanos 70,17 2,0 72,17

Gabinete do Prefeito do Município de Porecatu, Estado do Paraná, aos vinte  dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte (22.02.2020).

FÁBIO LUIZ ANDRADE
Prefeito Municipal